| Indice Punti |
|---|
| Classifica |
| I miei punti |
| Guida ai punti |
| Status di Esperto |
| Invia punti |
| Invita amici |
Profilo Punti
Benvenuto nel tuo profilo punti di Starchat. Qui troverai tutti i punti che ti sono stati assegnati dal sistema, con l'elenco delle attività svolte che hanno permesso di conteggiarli.
STEVEN
Nome utente : STEVENID : AUPRS-STEVEN
I miei punti : 437
Ultimo aggiornamento : Giovedì 29 Dicembre 2011 23:29
Membro da : 09 Marzo 2010
Ultima volta online : 1 mese fa
Visite al profilo punti : 781
- Ultime attivita'
Data Azione Punti Scade Dettaglio Ok Giovedì 29 Dicembre 2011 23:29 Utente inattivo -1 - 45 giorni senza essere attivo
Giovedì 29 Dicembre 2011 23:29 Login giornaliera 1 - Giovedì 29 Dicembre 2011
Lunedì 14 Novembre 2011 17:54 Login giornaliera 1 - Lunedì 14 Novembre 2011
Domenica 06 Novembre 2011 01:42 Login giornaliera 1 - Domenica 06 Novembre 2011
Martedì 01 Novembre 2011 16:49 Login giornaliera 1 - Martedì 01 Novembre 2011
Lunedì 31 Ottobre 2011 19:04 Login giornaliera 1 - Lunedì 31 Ottobre 2011
Sabato 29 Ottobre 2011 19:15 Login giornaliera 1 - Sabato 29 Ottobre 2011
Mercoledì 26 Ottobre 2011 12:47 Login giornaliera 1 - Mercoledì 26 Ottobre 2011
Martedì 25 Ottobre 2011 11:58 Login giornaliera 1 - Martedì 25 Ottobre 2011
Lunedì 24 Ottobre 2011 01:23 Login giornaliera 1 - Lunedì 24 Ottobre 2011
Sabato 22 Ottobre 2011 00:09 Login giornaliera 1 - Sabato 22 Ottobre 2011
Venerdì 21 Ottobre 2011 00:57 Login giornaliera 1 - Venerdì 21 Ottobre 2011
Giovedì 20 Ottobre 2011 18:55 Login giornaliera 1 - Giovedì 20 Ottobre 2011
Mercoledì 19 Ottobre 2011 09:11 Login giornaliera 1 - Mercoledì 19 Ottobre 2011
Martedì 18 Ottobre 2011 11:13 Login giornaliera 1 - Martedì 18 Ottobre 2011
- Statistica
Generale I miei punti 437 La mia percentuale di punti 1.0% Le mie statistiche Punti guadagnati Punti spesi Dall'inizio 445 -8 Questo mese Questo giorno Nome utente Puntiastropa
986Marko012ciao
784Piter
688jimmy26
638Vince
475luca82
467STEVEN
437dandina
413Fiona
364Mirtilla
290


























