| Indice Punti |
|---|
| Classifica |
| I miei punti |
| Guida ai punti |
| Status di Esperto |
| Invia punti |
| Invita amici |
Profilo Punti
Benvenuto nel tuo profilo punti di Starchat. Qui troverai tutti i punti che ti sono stati assegnati dal sistema, con l'elenco delle attività svolte che hanno permesso di conteggiarli.
Vince
Nome utente : VinceID : STARCHAT-4C2BA5A9721DD
I miei punti : 475
Ultimo aggiornamento : Sabato 04 Febbraio 2012 06:55
Membro da : 30 Giugno 2010
Ultima volta online : 20 ore fa
Visite al profilo punti : 184
- Ultime attivita'
Data Azione Punti Scade Dettaglio Ok Sabato 04 Febbraio 2012 06:55 Login giornaliera 1 - Sabato 04 Febbraio 2012
Venerdì 03 Febbraio 2012 06:48 Login giornaliera 1 - Venerdì 03 Febbraio 2012
Mercoledì 01 Febbraio 2012 23:04 Login giornaliera 1 - Mercoledì 01 Febbraio 2012
Lunedì 30 Gennaio 2012 21:29 Login giornaliera 1 - Lunedì 30 Gennaio 2012
Sabato 28 Gennaio 2012 15:18 Login giornaliera 1 - Sabato 28 Gennaio 2012
Venerdì 27 Gennaio 2012 19:37 Login giornaliera 1 - Venerdì 27 Gennaio 2012
Giovedì 26 Gennaio 2012 22:51 Login giornaliera 1 - Giovedì 26 Gennaio 2012
Mercoledì 25 Gennaio 2012 18:13 Login giornaliera 1 - Mercoledì 25 Gennaio 2012
Martedì 24 Gennaio 2012 22:31 Login giornaliera 1 - Martedì 24 Gennaio 2012
Domenica 15 Gennaio 2012 20:36 Login giornaliera 1 - Domenica 15 Gennaio 2012
Martedì 10 Gennaio 2012 22:07 Login giornaliera 1 - Martedì 10 Gennaio 2012
Lunedì 09 Gennaio 2012 20:55 Login giornaliera 1 - Lunedì 09 Gennaio 2012
Domenica 08 Gennaio 2012 20:07 Login giornaliera 1 - Domenica 08 Gennaio 2012
Venerdì 06 Gennaio 2012 00:00 Login giornaliera 1 - Venerdì 06 Gennaio 2012
Mercoledì 04 Gennaio 2012 20:09 Login giornaliera 1 - Mercoledì 04 Gennaio 2012
- Statistica
Generale I miei punti 475 La mia percentuale di punti 1.1% Le mie statistiche Punti guadagnati Punti spesi Dall'inizio 475 Questo mese 3 Questo giorno Nome utente Puntiastropa
986Marko012ciao
784Piter
688jimmy26
638Vince
475luca82
467STEVEN
437dandina
413Fiona
364Mirtilla
290

























