| Indice Punti |
|---|
| Classifica |
| I miei punti |
| Guida ai punti |
| Status di Esperto |
| Invia punti |
| Invita amici |
Profilo Punti
Benvenuto nel profilo Punti di Starchat. Qui troverai tutti i punti assegnati, le informazioni di contatto ed il tuo status. *Puoi modificare i campi del tuo profilo punti con l'opzione "Modifica"
acquarell@
Nome utente : acquarell@ID : 4B6CE68385FC6
I miei punti : 154
Ultimo aggiornamento : Lunedì 06 Settembre 2010 16:51
Iscritto dal : 22 Dicembre 2009
Ultima volta online : 3 giorni fa
Visite al Profilo Punti : 199
- Ultime attivita'
Data Azione Punti Scade Dettaglio Ok Lunedì 06 Settembre 2010 16:51 Login giornaliera 1 - Lunedì 06 Settembre 2010
Lunedì 30 Agosto 2010 19:57 Login giornaliera 1 - Lunedì 30 Agosto 2010
Lunedì 23 Agosto 2010 10:02 Login giornaliera 1 - Lunedì 23 Agosto 2010
Giovedì 19 Agosto 2010 18:29 Login giornaliera 1 - Giovedì 19 Agosto 2010
Lunedì 16 Agosto 2010 21:16 Login giornaliera 1 - Lunedì 16 Agosto 2010
Sabato 14 Agosto 2010 07:55 Login giornaliera 1 - Sabato 14 Agosto 2010
Venerdì 13 Agosto 2010 08:43 Login giornaliera 1 - Venerdì 13 Agosto 2010
Mercoledì 11 Agosto 2010 09:36 Login giornaliera 1 - Mercoledì 11 Agosto 2010
Venerdì 23 Luglio 2010 08:44 Login giornaliera 1 - Venerdì 23 Luglio 2010
Giovedì 15 Luglio 2010 10:51 Login giornaliera 1 - Giovedì 15 Luglio 2010
Mercoledì 14 Luglio 2010 18:58 Login giornaliera 1 - Mercoledì 14 Luglio 2010
Martedì 13 Luglio 2010 16:03 Login giornaliera 1 - Martedì 13 Luglio 2010
Lunedì 12 Luglio 2010 08:43 Login giornaliera 1 - Lunedì 12 Luglio 2010
Mercoledì 07 Luglio 2010 21:40 Login giornaliera 1 - Mercoledì 07 Luglio 2010
Martedì 06 Luglio 2010 20:26 Login giornaliera 1 - Martedì 06 Luglio 2010
- Statistica
Generale I miei punti 154 La mia percentuale di punti 0.948% Le mie statistiche Punti guadagnati Punti spesi Dall'inizio 186 -32 Questo mese 1 Questo giorno Nome utente PuntiMarko012ciao
630jimmy26
613astropa
333STEVEN
243chat
218Staff
165Vince
163acquarell@
154Sonika
142xwing78
135



























