| Indice Punti |
|---|
| Classifica |
| I miei punti |
| Guida ai punti |
| Status di Esperto |
| Invia punti |
| Invita amici |
Profilo Punti
Benvenuto nel tuo profilo punti di Starchat. Qui troverai tutti i punti che ti sono stati assegnati dal sistema, con l'elenco delle attività svolte che hanno permesso di conteggiarli.
dielle
Nome utente : dielleID : 4B6CE6837CF5F
I miei punti : 168
Ultimo aggiornamento : Domenica 08 Gennaio 2012 12:56
Membro da : 16 Dicembre 2009
Ultima volta online : 4 settimane fa
Visite al profilo punti : 193
- Ultime attivita'
Data Azione Punti Scade Dettaglio Ok Domenica 08 Gennaio 2012 12:56 Login giornaliera 1 - Domenica 08 Gennaio 2012
Sabato 31 Dicembre 2011 11:31 Login giornaliera 1 - Sabato 31 Dicembre 2011
Venerdì 30 Dicembre 2011 07:51 Login giornaliera 1 - Venerdì 30 Dicembre 2011
Lunedì 19 Dicembre 2011 23:42 Login giornaliera 1 - Lunedì 19 Dicembre 2011
Domenica 11 Dicembre 2011 07:12 Login giornaliera 1 - Domenica 11 Dicembre 2011
Sabato 10 Dicembre 2011 00:11 Login giornaliera 1 - Sabato 10 Dicembre 2011
Lunedì 21 Novembre 2011 21:14 Utente inattivo -1 - 37 giorni senza essere attivo
Lunedì 21 Novembre 2011 21:14 Login giornaliera 1 - Lunedì 21 Novembre 2011
Sabato 15 Ottobre 2011 07:02 Login giornaliera 1 - Sabato 15 Ottobre 2011
Venerdì 14 Ottobre 2011 14:38 Login giornaliera 1 - Venerdì 14 Ottobre 2011
Venerdì 07 Ottobre 2011 21:29 Login giornaliera 1 - Venerdì 07 Ottobre 2011
Mercoledì 05 Ottobre 2011 16:05 Login giornaliera 1 - Mercoledì 05 Ottobre 2011
Martedì 04 Ottobre 2011 16:50 Login giornaliera 1 - Martedì 04 Ottobre 2011
Lunedì 03 Ottobre 2011 21:34 Login giornaliera 1 - Lunedì 03 Ottobre 2011
Sabato 01 Ottobre 2011 15:35 Login giornaliera 1 - Sabato 01 Ottobre 2011
- Statistica
Generale I miei punti 168 La mia percentuale di punti 0.399% Le mie statistiche Punti guadagnati Punti spesi Dall'inizio 174 -6 Questo mese Questo giorno Nome utente Puntiastropa
986Marko012ciao
784Piter
688jimmy26
638Vince
475luca82
467STEVEN
437dandina
413Fiona
364Mirtilla
290
























